Отсутствует
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 9 классов) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 11 классов) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 11 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 9 классов) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 9 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 11 классов) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 11 классов) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
