Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | 2015-2016 учебный год | 2014-2015 учебный год | 2013-2014 учебный год | 2012-2013 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 9 классов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.01.03 | оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов (на базе 11 классов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Программы подготовки специалистов среднего звена
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2015-2016 учебный год | 2014-2015 учебный год | 2013-2014 учебный год | 2012-2013 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 9 классов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (на базе 11 классов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
